Afternoon live brief:
Sunny and warm partly cloudy
very slight breeze, calm
high visibility, high ceiling
Partly Cloudy
87°F
31°C
| Humidity | 54% |
|---|---|
| Wind Speed | W 3 mph |
| Barometer | 30.01 in |
| Dewpoint | 69°F (21°C) |
| Visibility | 10.00 mi |
| Heat Index | 91°F (33°C) |
Morning live brief:
Clearing and warm with slight mist
Humid with little breeze
good visibility with high ceiling
June bugs moderate
Fair
68°F
20°C
| Humidity | 95% |
|---|---|
| Wind Speed | Calm |
| Barometer | 30.00 in |
| Dewpoint | 67°F (19°C) |
| Visibility | 7.00 mi |

