Afternoon live brief:
Sunny and warm
high ceiling excellent visibility
very slight breeze
June bugs moderate
Mostly Cloudy
84°F
29°C
| Humidity | 52% |
|---|---|
| Wind Speed | NE 12 mph |
| Barometer | 30.01 in |
| Dewpoint | 65°F (18°C) |
| Visibility | 10.00 mi |
| Heat Index | 86°F (30°C) |
| Last update | 5 May 12:35 pm EDT |
Overcast
66°F
19°C
| Humidity | 95% |
|---|---|
| Wind Speed | NE 5 mph |
| Barometer | 30.01 in |
| Dewpoint | 64°F (18°C) |
| Visibility | 10.00 mi |
| Last update | 5 May 7:55 am EDT |
Morning live brief:
Clearing cloud cover, high ceiling with good visibility, warming with a slight breeze

